Tugevussorteeritud puit

Nõudlus kvaliteetsete ja vastupidavate karkassi materjalide

järele on kasvanud nii tootmises kui ka ehitussektoris.

Lähtuvalt turunõudlusest suudame pakkuda visuaalselt

tugevussorteeritud ja kalibreeritud puitmaterjale tugevusklassidega C24 ja C18.

Meie peamised materjalimõõdud:

45×45 45×70 45×95 45×120 45×145 45×170  45×220 45×245

Meie höövelmaterjali laovaru on alati piisav, et tagada meie klientidele tarnekindlus.

Parima kvaliteedi kindlustamiseks kuivatame ja eelsorteerime enne hööveldust kogu oma tooraine.

NB! Lisaks pakume ka oluliselt soodsamat C-sorteeringu höövelprussi. C-sordi materjal sobib kasutamiseks kohtades, kus ei ole nõutud c24 tugevusklassi puit.

   Tuuliku Puit on ajapikku laiendanud oma kauba- ja teenustevalikut sedavõrd,

et nüüdseks pakume kohapeal ka enamkasutatavaid tööriistu, lisatarvikuid ja üldehitusmaterjale!

Küsi julgelt ja leiame kindlasti sinu soovidele mõistliku lahenduse !

.

C-24 prussid Tugevusklass jm/eur jm/hulgi m3/eur m3/hulgi
45X45 AB AB 2,35 2,24 940,00 903,85
45X45X6M AB AB 2,3 2,19 920,00 884,62
45X70 C24 C24 3,1 2,95 826,46 794,67
45X95 C24 C24 4,15 3,95 832,49 800,47
45X95x6M C24 C24 4,15 3,95 832,49 800,47
45X120 C24 C24 5,1 4,86 816,00 784,62
45X145 C24 C24 6,1 5,81 813,13 781,86
45X145x6M C24 C24 6,25 5,95 833,13 801,09
45X170 C24 C24 7,75 7,38 885,05 851,01
Soodus 45X170x6M C24 C24 4,8 4,57 548,16 527,08
45X195 C24 C24 8,15 7,76 815,00 783,65
45X195x3,6M C24 C24 8,3 7,90 830,00 798,08
45X195x6M C24 C24 8,3 7,90 830,00 798,08
45X220 C24 C24 9,35 8,90 831,03 799,07
45X245 C24 C24 10,35 9,86 828,00 796,15
45X245x6M C24 C24 11,25 10,71 900,00 865,38
70X195 C24 C24 21 20,00 1399,86 1346,02
NB! vaata ka meie C-sordi höövelmaterjalide pakkumisi!

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hulgihind kehtib alates 500 € ostust.
NB! Palume kindlasti eelnevalt kontrollida materjalide saadavust kuna kõiki tooteid ei ole pidevalt meie laos!

NB! Tuuliku Puit OÜ jätab endale õiguse muuta hindu vastavalt tarnijapoolsetele hinnamuudatustele!