Prussid

product-single-mirroredSaematerjal on kahest või enamast küljest saetud puitmaterjal. Saematerjali liigitatakse puuliigi ja kvaliteediklasside järgi. Tänu sellele saab vastavalt vajadustele leida alati sobiva materjali.

Kuna puit on looduslik materjal, on tema välisilme ja füüsikalised omadused tihti erinevad. Omadused sõltuvad puuliigist ja kasvutingimustest. Üldjuhul kasutatakse ehituses männi ja kuuse ehk okaspuu saematerjali. Seda eelkõige konstruktsioonides, kuna okaspuu säilib hästi ka niiskemas keskkonnas. Oma omadustelt on kuusk ja mänd üsna sarnased ning neile lubatud koormused on samas suurusjärgus. 18 %-se suhtelise niiskuse juures on männipuidu erikaal keskmiselt 490 kg/m3 ja kuusel 460 kg/m3. Välisilme poolest erineb männipuit oma punaka keskosa ja kollaka välisosaga ühtlaselt heledast kuusest. Lehtpuu (haava, lepa, kase jne) saematerjale ja höövelmaterjale kasutatakse reeglina siseviimistluses.

Saematerjale toodetakse reeglina standardsete ristlõigetega, mis on aja jooksul välja kujunenud tollimõõdustikust ja ehitustraditsioonidest lähtuvalt. Saematerjali toodetakse tavaliselt pikkustega 3,0-6,0 m ja 30 cm sammuga. Vähemlevinud on pikkused 1,8-2,7 ning 6,2-8,0 m, mida kasutatakse harva.

Okaspuu saematerjalide kvaliteediklassid põhinevad põhjamaade saematerjali sorteerimisjuhendile ja klassifikatsioonile. Peamiselt on määravaks teguriks materjali okslikkus, okste suurus ja arv. Samas arvestatakse sorteerimisel ka kõigi teiste puidurikete esinemist nagu vaigupesad, praod, poomkant, värvimuutus, mädanik, putukakahjustused jne. Kvaliteedi klassid jagunevad: A, B, C, D, millest madalaim on D ja kõrgeim on A, mis omakorda jaguneb veel neljaks: A1, A2, A3, A4. Lisaks kasutatakse põhiklasside liigitusi kombineeritult, nt AB, mis sisaldab saematerjali kvaliteediga A ja B ning ABC, mis sisaldab materjali kvaliteediga A, B ja C.

Tuuliku Puit on aegamisi laiendanud oma kauba-teenustevalikut sedavõrd,

et nüüdseks pakume kohapeal ka enamkasutatavaid tööriistu, kinnitusvahendeid, lisatarvikuid ja üldehitusmaterjale!

Küsi julgelt – leiame kindlasti sinu soovidele mõistliku lahenduse !

.

 

Prussid (mm) Niiskus jm/eur Jm/hulgi m3/eur M3/hulgi
Saepruss 32x50 ca 18-22% 0,80 0,76 500 476,19
Saepruss 32x75 ca 18-22% 1,26 1,20 525 500,00
Saepruss 32x100 ca 18-22% 1,46 1,39 455 433,33
Saepruss 32x100x6,0M ca 18-22% 1,60 1,52 500 476,19
Saepruss 32x125 ca 18-22% 2,16 2,06 540 514,29
Saepruss 32x150 ca 18-22% 2,57 2,45 535 509,52
Saepruss 32x200 ca 18-22% 3,42 3,26 535 509,52
Saepruss 32x250 ca 18-22% 4,48 4,27 560 533,33
* Saepruss 38x100 ca 18-22% 0,00 0,00 0 0,00
* Saepruss 38x150 ca 18-22% 0,00 0,00 0 0,00
* Saepruss 38x200 ca 18-22% 0,00 0,00 0 0,00
Saepruss 50x50x3,0M ca 18-22% 1,05 1,00 420 403,85
Saepruss 50x50 ca 18-22% 1,15 1,10 460 438,10
Saepruss 50x50x6,0M ca 18-22% 1,49 1,42 595 572,12
Saepruss 40x150x6M erimõõt ca 18-22% 3,24 3,09 540 514,29
Saepruss 50x75 ca 18-22% 1,91 1,82 510 467,89
Saepruss 50x75x6M ca 18-22% 2,01 1,91 535 490,83
Saepruss 50x100x2,4M ca 18-22% 2,25 2,14 450 428,57
Saepruss 50x100x3M ca 18-22% 2,33 2,22 465 442,86
Saepruss 50x100x3,6M ca 18-22% 2,35 2,24 470 447,62
Saepruss 50x100x6M ca 18-22% 2,45 2,33 490 466,67
Saepruss 50x100 muud pikkused ca 18-22% 2,28 2,17 455 433,33
Saepruss 50x125 ca 18-22% 2,88 2,74 460 438,10
Saepruss 50x125x3,6M ca 18-22% 3,00 2,86 480 457,14
Saepruss 50x150x3M ca 18-22% 3,26 3,10 435 414,29
Saepruss 50x150x3,6M ca 18-22% 3,41 3,25 455 433,33
Saepruss 50x150x6M ca 18-22% 3,35 3,19 447 425,71
Saepruss 50x150 muud pikkused ca 18-22% 3,19 3,04 425 404,76
Saepruss 50X150x6,5-8,2M ca 18-22% 4,31 4,10 575 547,62
Saepruss 50x175 ca 18-22% 0,00 0,00 0 0,00
Saepruss 50x200x3M ca 18-22% 4,45 4,28 445 427,88
Saepruss 50x200x3,6M ca 18-22% 4,55 4,33 455 433,33
Saepruss 50x200x6M ca 18-22% 4,90 4,71 490 471,15
Saepruss 50x200 muud pikkused ca 18-22% 4,55 4,33 455 433,33
Saepruss 50X200x6,5-8,2M ca 18-22% 5,70 5,43 570 542,86
Saepruss 50x225 ca 18-22% 0,00 0,00 0 0,00
Saepruss 50x250 ca 18-22% 5,94 5,66 475 452,38
Saepruss 50x250x6M ca 18-22% 6,06 5,83 485 466,35
Saepruss 50x250x6,5-8,2M ca 18-22% 7,19 6,91 575 552,88
50x300 ca 18-22% 7,65 7,29 510 485,71
Saepruss 50x300x6,5-8,2M ca 18-22% 8,70 8,29 580 552,38
Saepruss 75x75 ca 18-22% 3,01 2,87 535 509,52
Saepruss 75x100 ca 18-22% 3,86 3,68 515 490,48
Saepruss 75x150 ca 18-22% 5,85 5,57 520 495,24
Saepruss 75x200 ca 18-22% 7,80 7,43 520 495,24
Saepruss 75x225 ca 18-22% 8,77 8,35 520 495,24
Saepruss 75x250 ca 18-22% 8,72 8,30 465 442,86
Saepruss 75x300 ca 18-22% 12,15 11,57 540 514,29
Saepruss 100x100x3,0M ca 18-22% 4,70 4,48 470 447,62
Saepruss 100x100 muud pikkused ca 18-22% 5,20 4,95 520 495,24
Saepruss 100x100x6,0M ca 18-22% 5,20 4,95 520 495,24
Saepruss 100x150 ca 18-22% 7,80 7,43 520 495,24
Saepruss 100x200 ca 18-22% 9,70 9,24 485 461,90
Saepruss 100x250 ca 18-22% 13,00 12,38 520 495,24
Saepruss 100x300 ca 18-22% 16,20 15,43 540 514,29
Saepruss 125x125 ca 18-22% 8,20 7,81 525 500,00
Saepruss 125x150 ca 18-22% 0,00 0,00 0 0,00
Saepruss 125x200 ca 18-22% 0,00 0,00 0 0,00
Saepruss 150x150 ca 18-22% 11,70 11,14 520 495,24
Saepruss 150x200 ca 18-22% 15,60 14,86 520 495,24
Saepruss 150x250 ca 18-22% 20,82 19,83 555 528,57
Saepruss 150x300 ca 18-22% 24,75 23,57 550 523,81
Saepruss 175x200 ca 18-22% 19,43 18,50 555 528,57
Saepruss 200x200 ca 18-22% 21,60 20,57 540 514,29
Saepruss 200x250 ca 18-22% 29,00 27,62 580 552,38
Saepruss 200x300 ca 18-22% 35,99 34,28 600 571,43
Saepruss 250x250 ca 18-22% 34,79 33,13 580 552,38
Saepruss 300x300 ca 18-22% 54,01 51,44 600 571,43
NB! Palume eelnevalt kontrollida saematerjalide saadavust!
* - Hind päringupõhine

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hulgihind kehtib alates 500 € ostust. Suuremate koguste puhul pakume lisasoodustusi!
Saematerjalide enamlevinud pikkused on 2,4m 3,0m 3,3m 3,6m 4,2m 4,8m 5,1m 5,4m ja 6,0m
NB! Kõiki näidatud tooteid ja pikkusi ei pruugi laos olla!
NB! Palume kindlasti eelnevalt kontrollida materjalide saadavust kuna kõiki tooteid ei ole pidevalt meie laos!

NB! Tuuliku Puit OÜ jätab endale õiguse muuta hindu vastavalt tarnijapoolsetele hinnamuudatustele!