Toote kirjeldus
Päringud palume saata info@tuulikupuit.ee
Välisvoodrilauad on peaasjalikult valmistatud kuusepuust.
Viimistlemata välisvoodrilauad | jm/eur | jm/hulgi | m2/eur | m2/hulgi |
---|---|---|---|---|
SOODUSPAKKUMISED | ||||
SOODUS UYSk21 21×120 BC-sort | 0,85 | 0,81 | 7,73 | 7,36 |
SOODUS UYSk21 21×145 BC-sort | 1 | 0,95 | 7,41 | 7,06 |
SOODUS UYSk3 21×145 BC-sort | 1 | 0,95 | 7,81 | 7,44 |
SOODUS UYVk2 18×120 BC-sort | 0,7 | 0,67 | 6,36 | 6,06 |
SOODUS UYVk2 21×145 BC-sort | 1 | 0,95 | 7,81 | 7,44 |
SOODUS UYVk4 22×145 BC-sort | 1 | 0,95 | 7,81 | 7,44 |
SOODUS UYVk5 22×145 BC-sort | 1 | 0,95 | 7,81 | 7,44 |
SOODUS UYVk 18×170 AB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SOODUS UYVA 19×145 BC-sort | 1 | 0,95 | 7,81 | 7,44 |
SOODUS UTVk 18×121 BC-sort | 1 | 0,95 | 9,09 | 8,66 |
SOODUS UTVk 21×146 BC-sort | 1 | 0,95 | 7,41 | 7,06 |
UTV(k) 18×95 AB | 1,5 | 1,43 | 17,54 | 16,70 |
UTV(k) 18×120 AB | 1,49 | 1,42 | 13,55 | 12,90 |
UTV(k) 18×145 AB | 1,79 | 1,70 | 13,26 | 12,63 |
UTF (PTGH) 18×145 AB | 2,6 | 2,48 | 19,26 | 18,34 |
* UTP 18×145 AB | tellimisel | * | * | * |
SOODUS UYVk 18×170 AB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UTV(k) 18×195 AB | tellimisel | * | * | * |
* UTV(k) 18×245 AB | tellimisel | * | * | * |
UYV(k) 18×95 AB | 1,19 | 1,13 | 13,92 | 13,26 |
UYV(k) 18×120 AB | 1,49 | 1,42 | 13,55 | 12,90 |
UYV(k) 18×145 AB | 1,79 | 1,70 | 13,26 | 12,63 |
* UYV(k) 18×170 AB | tellimisel | * | * | * |
* UYV(k) 18×195 AB | tellimisel | * | * | * |
* UYV(k) 18×245 AB | tellimisel | * | * | * |
UTV(k) / UYV(k) 21×95 AB | 1,19 | 1,13 | 13,92 | 13,26 |
UTV(k) / UYV(k) 21×120 AB | 1,49 | 1,42 | 13,55 | 12,90 |
UTV(k) / UYV(k) 21×145 AB | 1,79 | 1,70 | 13,26 | 12,63 |
* UTF0 18×145 AB | tellimisel | * | * | * |
* UTF0 18×195 AB | tellimisel | * | * | * |
* UTF FASE 19×146 | 1,71 | 1,63 | 12,67 | 12,07 |
* UYKH 18×95 retro | 2,25 | 2,14 | 26,32 | 25,07 |
* UYKH 18×120 retro | 2,7 | 2,57 | 24,55 | 23,38 |
UYKH 18×145 retro | 3,25 | 3,10 | 24,07 | 22,92 |
* UYKH 18×170 retro | 3,9 | 3,71 | 24,38 | 23,22 |
* UYKH 18×195 retro | 4,6 | 4,38 | 24,86 | 23,68 |
* UYKH 21×145 retro | 3,6 | 3,43 | 26,67 | 25,40 |
* UYKH 21×195 retro | 4,9 | 4,67 | 26,49 | 25,23 |
* UYLk 21×120 | 1,08 | 1,03 | 9,82 | 9,35 |
* UYSk 21×120 | 1,49 | 1,42 | 13,55 | 12,90 |
* UYSk 21×145 | 1,79 | 1,70 | 13,26 | 12,63 |
Profiilid: UYV, UTV, UYK, UYS, UTF0, UYKR, UYM0, UYKV, UYKH, | ||||
* – Tellimisel. |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hulgihind kehtib alates 500 € ostust.
NB! Palume kindlasti eelnevalt kontrollida materjalide saadavust kuna kõiki tooteid ei ole pidevalt meie laos!
NB! Küsi ka teisi ehitusel vajaminevaid tööriistu ja abivahendeid!
NB! Tuuliku Puit OÜ jätab endale õiguse muuta hindu vastavalt tarnijapoolsetele hinnamuudatustele!